| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 07/11/2017 | PARTE Nº 73 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 55 | Rucanelo | 115 | |
| E. Castex | 57 | Winifreda | 46 | |
| Conhelo | 100 | M. Mayer | 36 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 50 | Telen | 36 | |
| Loventuel | 45 | C. Quemado | 32 | |
| Victorica | 35 | P. C. El Durazno | 25 | |
| P. C . Victorica | 34 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 68 | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 38 | Anguil | 48 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 24 | Lonquimay | 23 | |
| Uriburu | 17 | La Gloria | 22 | |
| P. C. Catrilo | 26 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | 5 | |
| M. Riglos | 13 | P. C. Rolon | 10 | |
| Anchorena | S/D | Macachin | 3 | |
| P. C. Anchorena | S/D | Doblas | 11 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | S/S | |
| Rancul | 17 | La Maruja | S/S | |
| Quetrequen | S/S | Foster | 74 | |
| Parera | 32 | P. C. Ing. Foster | 74 | |
| Caleufu | 66 | El Tala | S/S | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | 58 | A. Italia | 62 | |
| Realico | 98 | E. Martini | 60 | |
| A. V. Praet | 45 | I. Luiggi | 55 | |
| Falucho | S/S | P. C. Realico | 98 | |
| Ojeda | S/S | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 35 | Ceballos | 30 | |
| Sarah | 32 | Vertiz | S/S | |
| B. Larroude | 25 | P. C. F. Pampa | 13 | |
| I. Alvear | 30 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 85 | Trenel | 50 | |
| Metileo | 30 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/S | Gral. Pico | 44 | |
| Trebolares | S/S | P.C Trebolares | 33 | |
| Agustoni | 29 | P.C. Chamaico | S/S | |
| Dorila | 34 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/S | M. Cane | 25 | |
| C. Baron | 57 | Relmo | S/S | |
| Q. Quemu | 27 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | |||
| Gral. Acha | 23,5 | Quehue | 23 | |
| A. Roca | 20 | C. S. Maria | 10 | |
| Unanue | 10 | P. C. P. Buodo | 10 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 1 | C. Sta. Teresa | 2 | |
| Alpachiri | 4 | P. C. Guatrache | 3 | |
| Gral. Campos | 4 | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 2 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 1 | Gral. San Martin | 1 | |
| Bernasconi | 19 | J. Arauz | 16 | |
| P. C. J. arauz | 2 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 5 | P. C. La Adela | 5 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/A | A. Del Aguila | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | |
| A. Solo | S/A | La Pastoril | S/A | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | |
| 25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | |
| Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/A | La Reforma | S/A | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/A | G. Duval | S/A | |
