La Policía provincial dio a conocer los datos de lluvias registradas en La Pampa entre las 9 de ayer a las 9 de hoy.
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | 78 | |
| E. Castex | 91 | Winifreda | 157 | |
| Conhelo | 75 | M. Mayer | 162 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 65 | Telen | 43 | |
| Loventuel | 85 | C. Quemado | 43 | |
| Victorica | 44 | P. C. El Durazno | 33 | |
| P. C . Victorica | 44 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 260 | Naico | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 150 | Anguil | 128 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 96 | Lonquimay | 115 | |
| Uriburu | 113 | La Gloria | 110 | |
| P. C. Catrilo | 115 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 89 | Rolon | 65 | |
| M. Riglos | 60 | P. C. Rolon | 47 | |
| Anchorena | S/D | Macachin | 75 | |
| P. C. Anchorena | 43 | Doblas | 60 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | S/S | |
| Rancul | 110 | La Maruja | 118 | |
| Quetrequen | 135 | Foster | S/S | |
| Parera | 115 | P. C. Ing. Foster | S/S | |
| Caleufu | 215 | El Tala | 210 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | 80 | A. Italia | 80 | |
| Realico | 63 | E. Martini | 125 | |
| A. V. Praet | 50 | I. Luiggi | 225 | |
| Falucho | 64 | P. C. Realico | 63 | |
| Ojeda | 60 | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 60 | Ceballos | 55 | |
| Sarah | S/S | Vertiz | 55 | |
| B. Larroude | 81 | P. C. F. Pampa | 45 | |
| I. Alvear | 58 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 65 | Trenel | 85 | |
| Metileo | 86 | |||
| DEPTO MARACO | MM | |||
| Speluzzi | 55 | Gral. Pico | 40 | |
| Trebolares | 55 | P.C Trebolares | 71 | |
| Agustoni | 60 | |||
| Dorila | 55 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 118 | M. Cane | 81 | |
| C. Baron | 120 | Relmo | 81 | |
| Q. Quemu | 65 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 56 | Quehue | 83 | |
| A. Roca | 80 | C. S. Maria | 33 | |
| Unanue | S/D | P. C. P. Buodo | 50 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 35 | C. Sta. Teresa | 32 | |
| Alpachiri | 44 | P. C. Guatrache | 24 | |
| Gral. Campos | 43 | Peru | S/D | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/D | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 26 | Gral. San Martin | 22 | |
| Bernasconi | 21 | J. Arauz | 20 | |
| P. C. J. arauz | 20 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 6 | P. C. La Adela | 6 | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | 4 | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | 28 | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D |
